種類 | 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 長 | 寬 | 數(shù)量 | 單位 | 庫存地 | 產(chǎn)地 | 時(shí)間 |
種類 | 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 長 | 寬 | 數(shù)量 | 單位 | 庫存地 | 產(chǎn)地 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | Q690D | 40 | 10400 | 2070 | 6.76 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | Q690D | 40 | 9900 | 2070 | 6.435 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | Q690D | 40 | 10000 | 2070 | 6.5 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | Q690D | 40 | 10400 | 2070 | 6.76 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | Q690D | 40 | 10100 | 2070 | 6.565 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 60 | 10200 | 2350 | 11.29 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 16 | 11900 | 2580 | 3.856 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 25 | 10200 | 2600 | 5.205 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 25 | 10400 | 2600 | 5.307 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 25 | 10200 | 2600 | 5.205 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 60 | 10800 | 2560 | 13.022 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 60 | 10000 | 2570 | 12.105 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 60 | 10000 | 2570 | 12.105 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 30 | 10900 | 2580 | 6.623 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 30 | 10900 | 2580 | 6.623 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 30 | 11600 | 2580 | 7.048 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 16 | 12200 | 2580 | 3.953 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 10 | 11300 | 2580 | 2.289 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 10 | 9000 | 2580 | 1.823 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 10 | 11300 | 2580 | 2.289 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 10 | 11300 | 2580 | 2.289 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 20 | 10700 | 2580 | 4.334 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 30 | 10900 | 2580 | 6.623 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 30 | 10900 | 2580 | 6.623 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 30 | 10600 | 2580 | 6.44 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 30 | 10600 | 2580 | 6.44 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 30 | 10600 | 2580 | 6.44 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 10 | 11300 | 2580 | 2.289 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 10 | 11300 | 2580 | 2.289 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 10 | 11300 | 2580 | 2.289 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 10 | 11000 | 2580 | 2.228 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 10 | 11300 | 2580 | 2.289 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 20 | 11600 | 2580 | 4.699 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 20 | 12200 | 2580 | 4.942 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 20 | 10450 | 2580 | 4.233 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 20 | 10550 | 2580 | 4.273 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 20 | 10550 | 2580 | 4.273 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 20 | 10600 | 2580 | 4.294 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 20 | 10600 | 2580 | 4.294 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 20 | 10700 | 2580 | 4.334 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 20 | 11000 | 2580 | 4.456 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 20 | 10400 | 2580 | 4.213 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 20 | 11100 | 2580 | 4.496 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 20 | 10700 | 2580 | 4.334 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 20 | 11100 | 2580 | 4.496 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 20 | 10500 | 2580 | 4.253 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 20 | 11500 | 2580 | 4.658 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 25 | 12400 | 2570 | 6.254 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
板材 | 高強(qiáng)度板 | AH60C | 25 | 12400 | 2570 | 6.254 | 噸 | 安陽 | 安鋼 | 2024-12-05 |
微信掃一掃